Bảng mica có chân với mặt bảng mica bằng poly Taiwan, viết lau dễ dàng và chống trầy cao. Mặt bảng mica trắng cho phép kẻ ô ly hoặc để trơn theo nhu cầu của khách hàng. Chân bảng mica bằng sắt sơn tĩnh điện độ bền cao, với bốn bánh xe Taiwan di chuyển và cố định rất dễ dàng.
Bảng mica có chân chữ T
Giá Bảng mica trắng có chân theo kích thước, 1 mặt hoặc 2 mặt theo yêu cầu:
Kích thước (cm) | Giá Bảng mica trắng có chân 1 mặt | Giá Bảng mica trắng có chân 2 mặt |
60×80 | ||
80×120 | 1.100.000 | 1.505.000 |
100×120 | 1.550.000 | 1.986.000 |
120×120 | 1.650.000 | 2.127.000 |
120×140 | 1.700.000 | 2.250.000 |
120×160 | 1.750.000 | 2.343.000 |
120×180 | 1.929.000 | 2.600.000 |
120×200 | 2.112.000 | 2.884.000 |
120×240 | 2.256.000 | 3.162.000 |
Bảng mica có 3 chân
Bảng mica có 3 chân là kiểu dáng đơn giản nhưng cho phép chỉnh độ cao và xếp gọn dễ dàng. Bảng mica có 3 chân thuận tiện cho công việc training và học tập vì mặt bảng viết lau dễ dàng, có kẹp giấy để làm presentation. Mặt bảng mica cho phép để trắng trơn, ô ly vuông 5cm hay ô ly tập cho các em nhỏ rèn chữ.
Giá Bảng mica có 3 chân theo kích thước:
Kích thước (cm) | Mặt bảng viết phấn Poly Taiwan màu đen, kẻ ô ly vuông hay ô ly tập cho học sinh lớp 1 | Mặt bảng viết phấn từ đính nam châm của Korea, có ô ly chìm vuông 5cm, in thêm ô ly tập 4 ô ly cho học sinh lớp 1. |
60×80 | 784.000 | 1.092.000 |
60×100 | 896.000 | 1.339.000 |
80×120 | 1.179.000 | 2.043.000 |
100×120 | 1.560.000 | 2.261.000 |
120×140 | 1.610.000 | 2.732.000 |
Bảng mica có chân xếp
Bảng mica có chân xếp là sản phẩm được khách hàng làm công tác training ưu chuộng nhất vì kiểu dáng đẹp, chỉnh độ cao nhanh chóng và xếp gọn khi không sử dụng. Ngoài ra, bảng mica có chân xếp còn gắn 4 bánh xe có gài di chuyển và cố định rất dễ dàng.
Giá Bảng mica có chân xếp theo kích thước:
Kích thước (cm) | Mặt bảng flipchart a0 Poly Taiwan | Mặt bảng flipchart a0 của Ấn Độ | Mặt bảng từ flipchart a0 của Korea |
60×100 | 1.089000 | 1.277.000 | 1.920.000 |
80×120 | 1.293.000 | 1.469.000 | 2.159.000 |
100×120 | 1.679.000 | 2.187.000 | 2.902.000 |
120×120 | 1.762.000 | 2.422.000 | 3.044.000 |
120×140 | 1.873.000 | 2.633.000 | 3.620.000 |
120×160 | 2.183.000 | 3.081.000 | 3.909.000 |
120×180 | 2.238.000 | 3.188.000 | 4.197.000 |
Mời click xem các loại bảng mica khác:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.